Stan 1
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 2.38 |
| dnevna soba | 17.18 |
| kuhinja sa trpezarijom | 10.52 |
| kupatilo | 5.84 |
| master spavaća soba | 12.24 |
| dečija soba | 9.15 |
| terasa | 3.58 |
| perionica | 2.16 |
| hodnik | 3.48 |
| ukupna površina | 66.53 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 2.38 |
| dnevna soba | 17.18 |
| kuhinja sa trpezarijom | 10.52 |
| kupatilo | 5.84 |
| master spavaća soba | 12.24 |
| dečija soba | 9.15 |
| terasa | 3.58 |
| perionica | 2.16 |
| hodnik | 3.48 |
| ukupna površina | 66.53 |