Stan 18
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 7.56 |
| kupatilo | 4.35 |
| perionica | 3.37 |
| master spavaća soba | 10.36 |
| kuhinja sa trpezarijom | 8.96 |
| dnevna soba | 12.66 |
| terasa | 3.21 |
| ukupna površina | 50.47 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 7.56 |
| kupatilo | 4.35 |
| perionica | 3.37 |
| master spavaća soba | 10.36 |
| kuhinja sa trpezarijom | 8.96 |
| dnevna soba | 12.66 |
| terasa | 3.21 |
| ukupna površina | 50.47 |