Stan 19
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 2.87 |
| kupatilo | 4.06 |
| perionica | 2.53 |
| master spavaća soba | 9.42 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 19.20 |
| kuhinja | 3.69 |
| terasa | 3.61 |
| ukupna površina | 45,38 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 2.87 |
| kupatilo | 4.06 |
| perionica | 2.53 |
| master spavaća soba | 9.42 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 19.20 |
| kuhinja | 3.69 |
| terasa | 3.61 |
| ukupna površina | 45,38 |