Stan 20
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 6.47 |
| kupatilo | 5.52 |
| master spavaća soba | 10.23 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 16.77 |
| kuhinja | 4.38 |
| terasa | 3.22 |
| perionica | 1.62 |
| ukupna površina | 48.21 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 6.47 |
| kupatilo | 5.52 |
| master spavaća soba | 10.23 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 16.77 |
| kuhinja | 4.38 |
| terasa | 3.22 |
| perionica | 1.62 |
| ukupna površina | 48.21 |