Stan 28
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| kuhinja | 5.34 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 21.24 |
| teras | 3.13 |
| ulaz | 2.75 |
| perionica | 1.81 |
| kupatilo | 4.90 |
| master spavaća soba | 12.10 |
| ukupna površina | 51.27 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| kuhinja | 5.34 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 21.24 |
| teras | 3.13 |
| ulaz | 2.75 |
| perionica | 1.81 |
| kupatilo | 4.90 |
| master spavaća soba | 12.10 |
| ukupna površina | 51.27 |