Stan 29
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 3.32 |
| kupatilo | 5.56 |
| perionica | 1.85 |
| master spavaća soba | 11.71 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 19.25 |
| kuhinja | 4.32 |
| terasa | 3.99 |
| ukupna površina | 50.00 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 3.32 |
| kupatilo | 5.56 |
| perionica | 1.85 |
| master spavaća soba | 11.71 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 19.25 |
| kuhinja | 4.32 |
| terasa | 3.99 |
| ukupna površina | 50.00 |