Stan 3
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| kuhinja sa trpezarijom | 7.80 |
| dnevna soba | 16.18 |
| terasa | 5.60 |
| ulaz | 3.74 |
| toalet | 6.43 |
| kupatilo | 2.25 |
| master spavaća soba | 10.58 |
| spavaća soba | 7.94 |
| hodnik | 5.26 |
| ukupna povrsina | 65.78 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| kuhinja sa trpezarijom | 7.80 |
| dnevna soba | 16.18 |
| terasa | 5.60 |
| ulaz | 3.74 |
| toalet | 6.43 |
| kupatilo | 2.25 |
| master spavaća soba | 10.58 |
| spavaća soba | 7.94 |
| hodnik | 5.26 |
| ukupna povrsina | 65.78 |