Stan 46
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 7.56 |
| perionica | 2.24 |
| kupatilo | 4.84 |
| master spavaća soba | 9.34 |
| dečija soba | 8.53 |
| kuhinja | 6.14 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 22.25 |
| terasa | 4.40 |
| toalet | 2.22 |
| hodnik | 2.41 |
| ukupna površina | 69.93 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 7.56 |
| perionica | 2.24 |
| kupatilo | 4.84 |
| master spavaća soba | 9.34 |
| dečija soba | 8.53 |
| kuhinja | 6.14 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 22.25 |
| terasa | 4.40 |
| toalet | 2.22 |
| hodnik | 2.41 |
| ukupna površina | 69.93 |