Stan M01
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.30 |
| kupatilo | 6.05 |
| spavaca soba | 15.58 |
| kuhinja | 5.60 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 16.40 |
| terasa | 1.96 |
| ukupna povrsina | 49.89 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.30 |
| kupatilo | 6.05 |
| spavaca soba | 15.58 |
| kuhinja | 5.60 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 16.40 |
| terasa | 1.96 |
| ukupna povrsina | 49.89 |