Stan M02
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.80 |
| kupatilo | 5.45 |
| spavaca soba | 16.35 |
| kuhinja | 4.86 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 15.98 |
| terasa | 3.41 |
| ukupna povrsina | 50.85 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.80 |
| kupatilo | 5.45 |
| spavaca soba | 16.35 |
| kuhinja | 4.86 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 15.98 |
| terasa | 3.41 |
| ukupna povrsina | 50.85 |