Stan M03
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.80 |
| kupatilo | 4.60 |
| spavaca soba | 14.77 |
| kuhinja | 4.86 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 15.97 |
| terasa | 3.18 |
| ukupna povrsina | 48.18 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.80 |
| kupatilo | 4.60 |
| spavaca soba | 14.77 |
| kuhinja | 4.86 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 15.97 |
| terasa | 3.18 |
| ukupna povrsina | 48.18 |