Stan M04
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 3.83 |
| kupatilo | 5.07 |
| spavaca soba | 11.60 |
| kuhinja | 5.55 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 12.76 |
| terasa | 3.32 |
| ukupna povrsina | 42.13 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 3.83 |
| kupatilo | 5.07 |
| spavaca soba | 11.60 |
| kuhinja | 5.55 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 12.76 |
| terasa | 3.32 |
| ukupna povrsina | 42.13 |