Stan M05
Preuzmi osnovu u PDF formatu| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.34 |
| kupatilo | 4.66 |
| spavaca soba | 11.31 |
| kuhinja | 5.55 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 12.76 |
| terasa | 3.17 |
| ukupna povrsina | 41.79 |
| Kvadratura prostorija (m2) | |
|---|---|
| ulaz | 4.34 |
| kupatilo | 4.66 |
| spavaca soba | 11.31 |
| kuhinja | 5.55 |
| dnevna soba sa trpezarijom | 12.76 |
| terasa | 3.17 |
| ukupna povrsina | 41.79 |